User contributions for Sparda
From MI2wiki
Jump to navigationJump to search
4 July 2013
- 20:1520:15, 4 July 2013 diff hist +822 N Empress Wakamoto Created page with '{{Infobox Character |name= |image=350px |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical S…'
- 20:1420:14, 4 July 2013 diff hist +27 Emperor Wakamoto No edit summary
- 20:1420:14, 4 July 2013 diff hist +27 Emperor Wakamoto No edit summary
- 20:1420:14, 4 July 2013 diff hist +33 Engetsu Sappou No edit summary
- 20:1320:13, 4 July 2013 diff hist +28 Mitsuhide Nokodame No edit summary
- 20:1320:13, 4 July 2013 diff hist +1 Shuichi Tenjin No edit summary
- 20:1320:13, 4 July 2013 diff hist +32 Shuichi Tenjin No edit summary
- 20:1220:12, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Yoshimoto.jpg No edit summary current
- 20:1220:12, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Ujiyasu.jpg No edit summary current
- 20:1120:11, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Touma Jinrai.jpg No edit summary current
- 20:1120:11, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Shuichi Tenjin.png No edit summary current
- 20:1120:11, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Yunoo.jpg No edit summary current
- 20:1120:11, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Sumera.jpg No edit summary current
- 20:1020:10, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Gojin.jpg No edit summary current
- 20:1020:10, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Aoi.jpg No edit summary current
- 20:1020:10, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Raikou Ishijin.jpg No edit summary current
- 20:0920:09, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Musashi Gandoru.jpg No edit summary current
- 20:0920:09, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Motonari Kikoichi.jpg No edit summary
- 20:0920:09, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Motochika.jpg No edit summary current
- 20:0920:09, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Mitsuhide.jpg No edit summary current
- 20:0820:08, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Kurogane Nigoichi.jpg No edit summary current
- 20:0820:08, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Kaede.jpg No edit summary current
- 20:0820:08, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Hideyoshi.jpg No edit summary current
- 20:0420:04, 4 July 2013 diff hist +790 N Yoshimoto Fujikawa Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0420:04, 4 July 2013 diff hist +790 N Kenshin Uchimiya Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0420:04, 4 July 2013 diff hist +790 N Shingen Terada Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0420:04, 4 July 2013 diff hist +790 N Raikou Ishijin Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0420:04, 4 July 2013 diff hist +790 N Touma Jinrai Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0420:04, 4 July 2013 diff hist +790 N Hideyoshi Fuminori Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0320:03, 4 July 2013 diff hist 0 Rankai Lands →Notable Figures
- 20:0320:03, 4 July 2013 diff hist +21 Shuichi Tenjin No edit summary
- 20:0320:03, 4 July 2013 diff hist +21 Ujiyasu Kamikaijou No edit summary
- 20:0320:03, 4 July 2013 diff hist +21 Kotaro Shippu No edit summary
- 20:0320:03, 4 July 2013 diff hist +21 Motonari Kikoichi No edit summary
- 20:0320:03, 4 July 2013 diff hist +21 Motochika Suitsuki No edit summary
- 20:0320:03, 4 July 2013 diff hist +21 Touma Rankai No edit summary current
- 20:0320:03, 4 July 2013 diff hist +21 Yoshihiro Ichigaki No edit summary
- 20:0220:02, 4 July 2013 diff hist +21 Mitsuhide Nokodame No edit summary
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +21 Engetsu Sappou No edit summary
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +769 N Engetsu Sappou Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +769 N Mitsuhide Nokodame Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +769 N Shuichi Tenjin Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +769 N Ujiyasu Kamikaijou Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +769 N Kotaro Shippu Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +769 N Motonari Kikoichi Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +769 N Motochika Suitsuki Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0120:01, 4 July 2013 diff hist +769 N Touma Rankai Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 20:0020:00, 4 July 2013 diff hist +769 N Yoshihiro Ichigaki Created page with '{{Infobox Character |name= |image= |aka= |age= |japaneseva= |relatives= |series= |player= }} *Name: *Age: *Sex: *Likes: *Dislikes: Physical Stats<br> *Height: *Weight: *Ey…'
- 19:5519:55, 4 July 2013 diff hist +3,075 Rankai Lands →Major Locations
- 19:3619:36, 4 July 2013 diff hist 0 N File:Kotaro Shippu.jpg No edit summary current